Odyssey - Kalymnos
Toureninfo

Standort / Karte
Tourenbeschreibung
Ein beliebter Kletterfels mit einigen ausgezeichneten, langen und schweren Routen. Spartacus ist eine große Höhle, die erst spät am Tag Sonne bekommt – was zur Beliebtheit des Gebiets beiträgt. Geklettert wird an steilen, überhängenden Lochwänden und Tufas in der Mitte und an senkrechten Wänden bzw. Platten an den Seiten der Höhle. An feuchten Tagen kann der Fels schwierig sein.
Routenliste von links nach rechts:
Nr. | Name | Schwierigkeit | Länge |
1 | Bonnie | 5c | 17m |
2 | Clyde | 6b | 20m |
3 | Mythos | 6b+ | 35m |
4 | Mon pere ce Blareau | 7b | 30m |
5 | Salade, Tomate, Oignon | 8b? | 30m |
6 | Le Viel Homme | 7b+ | 30m |
7 | Early Bird | 7b+ | 30m |
8 | Prometheus | 7c | 28m |
9 | Hyma sto kyma | 7c+ | 25m |
10 | Abrugliopoulos | 7c+ | 25m |
11 | Kulturistika | 7b | 18m |
12 | Ya Agori Mu | 7a+ | 18m |
13 | Elies | 7a | 18m |
14 | Feta | 6c | 18m |
15 | Moon bridge | 7c+ | 18m |
16 | Island in the sun | 7a+ | 20m |
17 | Island in the sun ext | 7b | 25m |
18 | Lucky strike | 7b | 20m |
19 | Las Gallinas que entran por las ... | 8a | 20m |
20 | Morfeas | 6b+ | 12m |
21 | Morfeas Plus | 7b+ | 30m |
22 | Los Kukos | 8c | 15m |
23 | Pindaro | 7c+ | 30m |
24 | Island Highway | 6c+ | 22m |
25 | Island Highway extension | 6c | 35m |
26 | Il gignte e la bambina | 6c+ | 20m |
27 | Satyros | 6c+ | 20m |
28 | Bubu pensaci tu | 7b+ | 25m |
29 | Triton | 7b+ | 28m |
30 | Andromeda | 7c+ | 20m |
31 | Orion | 7c+ | 20m |
32 | Tagmana | 8c+ | 20m |
33 | Meltemi | 7b | 20m |
34 | Scylla | 7c | 30m |
35 | Paris, Texas | 7c | 30m |
36 | Patrocolos Reborn | 7b | 30m |
37 | Daphne | 7b | 25m |
38 | Tupac Amaru | 25m | |
39 | Gora Guta Gutarak | 8c+ | 30m |
40 | Los Revolucionarios | 9a | 30m |
41 | Lucky Luca | 7a+ | 15m |
42 | Lucky Luca extension | 8c | 30m |
43 | Marci Marc | 7c+ | 30m |
44 | Nadir | 8b+ | 30m |
45 | Amphora | 7b | 20m |
46 | Sirene | 7c | 35m |
47 | Inti Rymi | 7b+ | 35m |
48 | Sardonique | 8a | 35m |
49 | Inti Watana | 8b | 35m |
50 | Boom Boom | 7c+ | 30m |
51 | Fortouna | 7b+ | 30m |
52 | Odisseo | 6a+ | 20m |
53 | Calibos | 7a | 25m |
54 | Mon amour | 6a+ | 28m |
55 | Nausica Nausica | 6a+ | 28m |
56 | Fouska | 7a | 12m |
57 | Gaia | 8b | 20m |
58 | Polifemo | 7c | |
59 | Alfredo Alfredo | 7b+ | 20m |
60 | Why not | 6b+ | 15m |
61 | The Beast | 7b | 25m |
62 | Imia | 6c+ | 25m |
63 | Eumeo | 4b | 15m |
64 | Midas | 4a | 15m |
65 | Midas extension | 7a+ | 25m |
66 | Argo | 4c | 15m |
67 | Argo Navis | 6a | 25m |
68 | Telemaco | 5b | 20m |
69 | Penelope | 6a+ | 20m |
70 | Caribbean Wedding | 7a | 20m |
71 | Lestrygon | 6c | 20m |
72 | Haryvdi | 6a+ | 20m |
73 | Mikrotera Kalamarakia | 6b+ | 15m |
74 | Mermizeli | 6b+ | 15m |
75 | Poly Retsina no good | 6a+ | 15m |
76 | Eurycleia | 5b | 15m |
77 | Lotophagos | 5c+ | |
78 | Lotophagos extension | 6c+ | 20m |
79 | Itaca | 6c+ | 20m |
80 | Ciao Vecchio | 6c | 20m |
81 | Ulisse Coperta di Sale | 7a | 20m |
82 | Calipso | 6c+ | 20m |
83 | Alcinoo | 7b | 20m |
84 | Dionysos | 7a | 22m |
85 | Omiros | 7b | 20m |
86 | My name is nobody | 7c | 20m |
87 | Atena | 6b+ | 20m |
88 | Circe | 6b+ | 19m |
89 | Femio | 6b | 19m |
90 | Laertes | 5c+ | 18m |
91 | Nessuno | 5c | 18m |
92 | On the verge | 3 | 15m |
93 | The naughty Nun | 4b | 10m |
94 | The Verger | 3 | 15m |
95 | Second Coming | 4b | 15m |
96 | Altar Boy | 5a | 15m |
97 | The Pulpit | 5a | 12m |
98 | The Mad Monk | 4b | 15m |
99 | The Kinky Cleric | 4b | 15m |
Ja
1 x 80 m
Kletterausrüstung 20 Express, 80 m Seil
Gut mit Bolts
Vom Parkplatz in wenigen Minuten über einen Pfad hinauf zur Wand
50 m
Wie Zustieg
Schatten bis 15 Uhr im Sommer
11.07.2025
Andreas Jentzsch
Ausgangspunkt / Anfahrt
Flieger bis Kos, Taxi bis zum Hafen Mastichari. Fähre bis Kalymnos (Pothia) und wieder ein Taxi nach Masouri. In Masouri mietet man sich am besten einen Roller und fährt Richtung Arginonta bis zu einer scharfen Rechtskurve oberhalb von Kastelli. Unmittelbar danach zweigt rechts eine Straße ab. Dieser retour bis zu ihrem Ende folgen.
Masouri - 14 m
Parkplatz über Kastelli - 50 m
Kommentare